GDP133FQ-E 生産完了品
GDEVIL 13.3型 量子ドットモバイルモニター ADSパネル カバースタンド&レザーケース付属 GDP133FQ-E
特長:
①量子ドット技術の採用で広色域を実現
②ADS パネルで広視野角
③USB Type-C & miniHDMI での映像入力に対応
④スタンドしても使えるカバーと収納用レザーケースが付属
⑤周辺機器の接続に便利なUSB ポートを2つ搭載
①量子ドット技術の採用で広色域を実現
②ADS パネルで広視野角
③USB Type-C & miniHDMI での映像入力に対応
④スタンドしても使えるカバーと収納用レザーケースが付属
⑤周辺機器の接続に便利なUSB ポートを2つ搭載
型番 | GDP133FQ-E |
---|---|
JAN | 4534782968068 |
パネルサイズ | TFT 13.3型ワイド / ADSパネル / LEDバックライト / 光沢 |
最大表示解像度 | 1920× 1080 @60Hz |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.153(H) ×0.153(V) |
表示色 | 約1670万色 |
視野角度 | 上下:170° 左右:170° |
最大輝度 | 200 cd/㎡ |
コントラスト | 1000:1 (Typical) |
映像入力端子 | miniHDMI(HDMI1.4対応)×1 ※USB3.1 Type-C x2 |
スピーカー | 1W x 2 ご利用には対応機器とのUSB Type-C接続が必要です。 |
音声出力 | φ3.5mmヘッドフォンジャック×1 |
その他インターフェイス | USB A(USB2.0)×2 ※ご利用には対応機器とのUSB Type-C接続が必要です。 |
画面表示言語 | 日本語、英語、中国語、ドイツ語 |
Free sync | 対応 |
アンチフリッカー | 対応 |
対応電源入力 | Type-C PD 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5Aまたは、定格5V2A |
消費電力 | 通常使用機(オンモード)約15W 待機時:約0.5w |
寸法 | 312.9(W) x 196.4(H) x 12.5(D)mm |
重量 | 約695g |
使用温度条件 | 0℃~ 50℃ |
使用湿度条件 | 20%~60%(結露なきこと) |
保証期間 | 購入より1年間 |
パッケージ内容 | モバイルディスプレイ(本体) 本体スタンドカバー miniHDMI-HDMIケーブル USB Type-Cケーブル(通信・給電兼用) USB Type-A-USB Type-Cケーブル(給電用) レザーバッグ 取扱説明書 保証書 |
※電源供給用アダプターは付属しておりません。PowerDelivery対応機器との接続または、別売りアダプターが必要です。 | |
※USB Type-C経由で映像を表示する場合、出力元の機器がDisplayPort Alternative Modeに対応している必要があります。 |
関連アイテムはまだありません。